Yürük
  • Ana Sayfa
  • Kurumsal
  • Ürünler
  • Kalite Belgeleri
  • iletisim

Yürük Mutfak Ekipmanları

  • Tüm Ürünler
  • Pisirme Ekipmanları
  • Hazırlama Ekipmanları
  • Tasıma Ekipmanları
  • Servis Ekipmanları
  • Kazan Ekipmanları
  • Helvane Tencereler ( Kapaklı )

    Helvane Tencereler ( Kapaklı )
  • Silindirik Tencereler ( Kapaklı )

    Silindirik Tencereler ( Kapaklı )
  • Çelik Tavalar

    Çelik Tavalar
  • Buzdolabı Küvetleri

    Buzdolabı Küvetleri
  • Çelik Süzgeçler

    Çelik Süzgeçler
  • Mayonez Kapları

    Mayonez Kapları
  • Yuvarlak Tepsiler

    Yuvarlak Tepsiler
  • Yemek Taşıma Kapları

    Yemek Taşıma Kapları
  • Sefer Tasları

    Sefer Tasları
  • Yemek Karavanaları ( Tabansız )

    Yemek Karavanaları ( Tabansız )
  • Pasta Tepsileri

    Pasta Tepsileri
  • Bardaklı Self Servis

    Bardaklı Self Servis
  • Kaseli Oval Servis Kahvaltılıklar

    Kaseli Oval Servis Kahvaltılıklar
  • Ekmeklikler

    Ekmeklikler
  • Oval ve Dilimli Kayık Tabaklar

    Oval ve Dilimli Kayık Tabaklar
  • Servis Kepçeleri

    Servis Kepçeleri
  • Servis Kevgirleri

    Servis Kevgirleri
  • Çelik Sürahi ve Bardak

    Çelik Sürahi ve Bardak
  • Şampanya Kovası

    Şampanya Kovası
  • Benmari Küvetleri

    Benmari Küvetleri
  • Sefer Tası

    Sefer Tası
  • Mikser Kazanları

    Mikser Kazanları
  • Hamur Kazanları

    Hamur Kazanları

Helvane Tencereler

Kod Çap
( cm )
Yükseklik
( cm )
Kapasite
( lt )
10113015 30 15 9,5
10113615 36 15 14
10113620 36 20 19
10114017 40 17 19
10114520 45 20 31
10115020 50 20 36
10115520 55 20 40
10116020 60 20 45
10116025 60 25 56
10116525 65 25 75
10117030 70 30 108
10118030 80 30 136
10119030 90 30 166
10110035 100 35 258
10111035 110 35 289

Silindirik Tencereler

Kod Çap
(cm)
Yükseklik
( cm )
Kapasite
( lt )
10413010 30 10 8
10413016 30 16 12
10413020 30 20 16
10413028 30 28 20
10413032 30 32 22
10413215 32 15 12
10413219 32 19 15
10413227 32 27 22
10413232 32 32 26
10413617 36 17 17,5
10413622 36 22 23
10413636 36 36 37
10414019 40 19 25
10414025 40 25 32
10414040 40 40 50
10414522 45 22 35
10414528 45 28 44
10414545 45 45 70
10415020 50 20 40
10415030 50 30 68
10415050 50 50 98
10416025 60 25 49
10416035 60 35 98
10416060 60 60 155

Çift Metal Saplı Tavalar

Kod Çap
( cm )
Yükseklik
( cm )
Kapasite
( lt )
10213610 36 10 11
10214011 40 11 14
10215012 50 12 23
10216014 60 14 34
10217015 70 15 53
10218016 80 16 73

Buzdolabı Küvetleri

Kod En
( cm )
Boy
( cm )
Cinsi
10701828 18 28 Kapaksız
10702333 23 33 Kapaksız
10702537 25 37 Kapaksız
10702743 27 43 Kapaksız
10711828 18 28 Kapaklı
10712333 23 33 Kapaklı

Çelik Süzgeçler

Kod Çap
( cm )
Yükseklik
( cm )
10313610 36 10
10314011 40 11
10315012 50 12
10316014 60 14
10317015 70 15
10318016 80 16

Mayonez Kapları

Kod Çap
( cm )

( cm )
Kapasite
( lt )
10762615 26 15 5
10763017 30 17 7.5
10763522 35 22 13
10764328 43 28 22

Yuvarlak Tepsiler

Kod Çap
( cm )
Yükseklik
( cm )
10783580 35 8
10784360 43 6
10785060 50 6

Yemek Tasıma Kapları

Kod Çap
( cm )
Yükseklik
( cm )
Kapasite
( lt )
Tabansız
10530280 30 28 20
10530320 30 32 22
10536360 36 36 36
10540400 40 40 50
10550500 50 50 98
Tabanlı
10530281 30 28 20
10530321 30 32 22
10536361 36 36 36
10540401 40 40 50
10550501 50 50 98

Sefer Tasları

  Kod Çap
(cm)
Yükseklik
( cm )
Kapasite
( lt )
2'li 10621810 18 10 2x2=4
3'lü 10631810 18 10 3x2=6
4'lü 10641810 18 10 4x2=8
         
2'li 10622010 20 10 2x3=6
3'lü 10632010 20 10 3x3=9
4'lü 01642010 20 10 4x3=12
         
2'li 10622210 22 10 2x3.7=7.4
3'lü 10632210 22 10 3x3.7=11.1
4'lü 10642210 22 10 4x3.7=14.8
         
2'li 10622410 24 10 2x4.5=9
3'lü 10632410 24 10 3x4.5=13.5
4'lü 10642410 24 10 4x4.5=18
         
2'li 10622610 26 10 2x5.3=10.6
3'lü 10632610 26 10 3x5.3=15.9
4'lü 10642610 26 10 4x5.3=21.2
         
2'li 10623010 30 10 2x7=14
3'lü 10633010 30 10 3x7=21
4'lü 10643010 30 10 4x7=28
         
2'li 10622214 22 14 2x5.3=10.6
3'lü 10632214 22 14 3x5.3=15.9
4'lü 10642214 22 14 4x5.3=21.2
         
2'li 10622414 24 14 2x6.3=12.6
3'lü 10632414 24 14 3x6.3=18.9
4'lü 10642414 24 14 4x6.3=25.2
         
2'li 10622614 26 14 2x7=14
3'lü 10632614 26 14 3x7=21
4'lü 10642614 26 14 4x7=28
         
2'li 10623014 30 14 2x9.8=19.6
3'lü 10633014 30 14 3x9.8=29.4
4'lü 10643014 30 14 4x9.8=39.2
         
2'li 10623016 30 16 2x11=22
3'lü 10633016 30 16 3x11=33
4'lü 10643016 30 16 4x11=44

Yemek Karavanaları ( Tabansız )

Kod Çap
( cm )
Yükseklik
( cm )
Kapasite
( cm )
10503010 30 10 7
10503611 36 11 10
10504011 40 11 14
10505012 50 12 24

Pasta Tepsileri

Kod En
( cm )
Boy
( cm )
10801030 10 30
10801530 15 30
10802030 20 30
10802540 25 40
10803050 30 50

Bardaklı Self Servis

Kod En
( cm )
Boy
( cm )
Kalınlık
( cm )
11433441 33 44 0.80

Kaseli - Oval Self Servis, Kahvaltılıklar

Kod En
( cm )
Boy
( cm )
Kalınlık
( cm )
Standart
11028416 28 41 0.60
11028417 28 41 0.70
11028418 28 41 0.80
11028416 28 41 1.00
Kaseli
11128416 28 41 0.60
11128417 28 41 0.70
11128418 28 41 0.80
11128411 28 41 1.00
Büro
11228416 28 41 0.60
11228417 28 41 0.70
11228418 28 41 0.80
11228411 28 41 1.00
Üniversite
11328416 28 41 0.60
11328417 28 41 0.70
11328418 28 41 0.80
11328411 28 41 1.00
Oval
11428488 28 48 0.80
Kahvaltılıklar
11414283 14 28 3'lü
11414284 14 28 4'lü
11418305 18 30 5'li

Ekmeklikler

  Kod En
(cm)
Boy
(cm)
Kalınlık
( cm )
Dörtköşe 11422220 22 22 Düz
  11422221 22 22 Delikli
Altıköşe 11426260 26 26 Düz
  11426261 26 26 Delikli
Gondol 11420260 20 26  

Oval ve Dilimli Kayık Tabaklar

  Kod En
(cm)
Boy
(cm)
Oval 11701522 15 22
  11701724 17 24
  11701926 19 26
  11702132 21 32
Döner 11712041 20 41
Dilimli 11721522 15 22
  11721724 17 24
  11721926 19 26
  11722132 21 32

Servis Kepçeleri

  Kod Ağız Genişlik
(mm)
Ağız Derinlik
(mm)
Sap Uzunluk
(mm)
No.1 12007830 78 30 330
No.2 12008832 88 32 365
No.3 12009737 95 37 430
No.4 12010745 107 45 485
No.5 12013250 132 50 530
No.6 12015557 155 57 600
No.7 12018057 180 57 700
No.8 12020780 207 80 800
No.9 12022590 225 90 900
No.10 12250100 250 100 1000

Servis Kevgirleri

  Kod Ağız Genişlik
(mm)
Ağız Derinlik
(mm)
Sap Uzunluk
(mm)
No.1 13009310 93 10 330
No.2 13010412 104 12 365
No.3 13011313 113 13 430
No.4 13013013 130 13 485
No.5 13015113 151 13 530
No.6 13017419 174 19 600
No.7 13020019 200 19 700
No.8 13022223 222 23,5 800
No.9 13022523 225 23,5 900
No.10 13029025 290 25 1000

Çelik Sürahi ve Bardak

Kod Çap
( cm )
Yükseklik
( cm )
Çelik Sürahi Kapaklı
11512161 12 16
Çelik Su Bardağı
11500888 8 8.8

Sampanya Kovaları

Kod Çap
(cm)
Yükseklik
(cm)
Kapasite
(lt)
10771416 14 16 2
10771718 17 18 3
10771822 18 22 5,8

Benmari Küvetleri

Kod En
( cm )
Boy
( cm )
Yükseklik
( cm )
10725356 25 35 6
10725359 25 35 9
10725351 25 35 14
10730459 30 45 9
10730451 30 45 14
10748489 48 48 9
10748481 48 48 16

Mikser Kazanları

Kod Kalınlık
( mm )
Çap
( mm )
Derinlik
( mm )
1030010 1.5 300 300
1032020 1.5 320 300
1036030 1.5 360 360
1040040 1.5 400 400
1043050 1.5 430 460
1043060 1.5 430 430
Omis Tipi
1045070 2.0 450 550

Hamur Kazanları

Kod Kalınlık
( mm )
Çap
( mm )
Derinlik
( mm )
10360220 1.5 360 220
10430240 1.5 430 240
10500280 1.5 500 280
10600320 1.5 600 320
10700350 2.0 700 350
10750380 2.0 750 380
10850480 2.0 850 480
       
       
Powered By Makrovizyon 2015.